You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States 9506.81 2168.62 7338.19 5047.59 1598.42 1198.6 571.34 1171.94 160.87 346.42 1605.96 684.64 $328,239.523
Alabama 8188 2261 5928 3347 579 1031 611 765 106 254 2131 450 $4,903
Alaska 15957 4812 11145 4170 2144 320 524 0 120 1063 2268 4707 $732
Arizona 7231 2200 5031 3566 1049 1424 314 568 52 160 964 501 $7,279
Arkansas 8547 2702 5845 3989 732 1514 511 917 132 183 1310 546 $3,018
California 11579 2560 9019 6262 1603 1341 478 2131 256 453 2128 629 $39,512
Colorado 8964 1713 7251 4762 1502 1295 473 1179 92 221 1782 707 $5,759
Connecticut 11569 2271 9298 7749 3024 1188 773 2233 252 280 973 576 $3,565
Delaware 10211 2507 7704 4804 907 0 589 1213 260 1836 1525 1375 $974
District of Columbia 18833 5636 13197 10863 3600 2011 633 2775 785 1059 1252 1082 $706
Florida 7275 1398 5877 3615 1291 1293 587 0 111 333 1499 763 $21,478
Georgia 6932 1553 5379 3692 1145 875 417 1034 92 131 1264 423 $10,617
Hawaii 12242 2189 10053 6679 1243 2446 938 1480 131 443 1905 1469 $1,416
Idaho 6894 1561 5333 3566 979 928 352 929 121 257 1326 442 $1,787
Illinois 9395 1830 7564 5811 2258 1137 821 1046 227 322 1111 642 $12,672
Indiana 8437 2256 6181 3916 986 1122 546 975 152 133 1734 531 $6,732
Iowa 10054 1948 8106 4976 1627 1125 531 1191 137 366 2383 747 $3,155
Kansas 9104 1511 7593 4627 1530 1484 470 799 133 210 2180 786 $2,913
Kentucky 8401 2726 5675 3884 828 781 645 1308 143 180 1412 378 $4,468
Louisiana 8970 2806 6164 4272 900 1837 627 635 63 210 1285 607 $4,649
Maine 9091 2284 6807 5252 2107 1073 543 1142 130 257 1114 441 $1,344
Maryland 10328 2323 8006 6208 1595 762 893 2382 166 409 1198 600 $6,046
Massachusetts 11239 2503 8737 6538 2425 905 434 2136 319 319 1312 887 $6,893
Michigan 8947 2287 6660 4239 1411 1000 460 996 120 251 1770 651 $9,987
Minnesota 10434 2091 8343 6100 1578 1083 876 1943 218 402 1540 703 $5,640
Mississippi 8954 2875 6079 3671 1017 1170 531 604 137 211 1996 413 $2,976
Missouri 7761 1952 5809 3803 1027 1049 396 1069 62 199 1361 645 $6,137
Montana 8659 3066 5593 3909 1563 0 593 1104 117 531 1123 561 $1,069
Nebraska 9186 1788 7397 5061 1914 1155 339 1152 137 363 1646 691 $1,934
Nevada 7696 1770 5926 4362 976 1781 1021 0 0 583 1085 479 $3,080
New Hampshire 8531 1790 6741 4919 3280 0 708 48 422 462 1109 713 $1,360
New Jersey 11335 2038 9298 7096 3302 1080 535 1571 238 370 1338 863 $8,882
New Mexico 9910 3533 6377 3898 791 1601 432 498 43 534 1303 1176 $2,097
New York 15279 3463 11816 9144 2922 1562 706 2898 544 512 1676 996 $19,454
North Carolina 8134 1961 6172 3889 959 1009 427 1152 72 270 1798 484 $10,488
North Dakota 11783 2528 9256 6419 1484 1463 663 419 80 2309 1624 1213 $762
Ohio 9121 2225 6896 4617 1312 1284 554 1198 19 250 1531 748 $11,689
Oklahoma 7549 1932 5617 3441 728 1152 367 752 40 402 1390 786 $3,957
Oregon 10337 2548 7789 4649 1462 0 503 1987 170 528 2262 877 $4,218
Pennsylvania 9813 2523 7290 5198 1523 893 794 1338 223 428 1535 557 $12,802
Rhode Island 10605 2745 7861 5600 2452 941 685 1170 122 231 1314 946 $1,059
South Carolina 8270 1925 6344 3410 1148 757 328 805 66 306 2326 608 $5,149
South Dakota 7797 1882 5915 4124 1530 1621 547 0 35 391 1024 767 $885
Tennessee 6776 1758 5018 3239 802 1326 493 37 253 329 1199 580 $6,829
Texas 7630 1583 6047 4074 1830 1394 581 0 0 270 1331 642 $28,996
Utah 8164 1568 6596 3929 993 1054 437 1184 102 159 2065 602 $3,206
Vermont 11312 3275 8037 6007 2583 624 1112 1192 178 318 1440 589 $624
Virginia 8653 1380 7273 4747 1640 626 531 1529 97 323 1866 661 $8,536
Washington 10109 2055 8053 5208 1460 2418 810 0 0 520 2155 691 $7,615
West Virginia 9088 2910 6178 4015 957 774 794 1012 65 413 1399 764 $1,792
Wisconsin 8749 1707 7042 4863 1642 964 492 1338 165 262 1451 728 $5,822
Wyoming 15009 4704 10305 4853 2164 1172 366 0 0 1151 3151 2301 $579
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 59