You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental Total
Intergovernmental from Federal
Intergovernmental from State
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 9.5% 3.4% 0.4% 3.0% 6.1% 4.0% 2.9% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 1.7% 0.5% $17,839,255
Alabama 9.3% 3.5% 0.5% 2.9% 5.9% 2.9% 1.2% 1.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 2.6% 0.4% $208,753
Alaska 11.4% 4.5% 0.5% 4.0% 6.9% 4.2% 3.3% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 0.7% $44,370
Arizona 8.0% 2.9% 0.3% 2.6% 5.1% 3.3% 2.1% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 0.5% $319,226
Arkansas 7.4% 4.1% 0.2% 3.9% 3.3% 1.9% 0.8% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.4% $130,398
California 11.2% 4.8% 0.5% 4.3% 6.4% 3.5% 2.4% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 2.2% 0.6% $2,514,503
Colorado 9.1% 2.4% 0.3% 2.1% 6.7% 4.2% 2.6% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.8% 0.7% $335,196
Connecticut 6.8% 2.1% 0.2% 1.9% 4.7% 4.1% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% $267,346
Delaware 6.5% 3.1% 0.2% 3.0% 3.3% 2.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.8% 0.4% $51,103
District of Columbia 23.7% 7.4% 7.0% 0.4% 16.3% 13.5% 4.5% 2.5% 0.8% 3.4% 1.0% 1.3% 1.6% 1.3% $56,996
Florida 8.6% 2.3% 0.4% 2.0% 6.3% 3.4% 2.6% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 2.2% 0.7% $1,082,702
Georgia 8.4% 2.7% 0.3% 2.4% 5.7% 3.4% 2.3% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.0% 0.4% $493,576
Hawaii 5.3% 0.8% 0.4% 0.4% 4.5% 3.1% 2.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.4% $78,436
Idaho 7.9% 3.3% 0.2% 3.1% 4.7% 2.4% 2.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 0.3% $77,993
Illinois 9.7% 3.2% 0.5% 2.7% 6.5% 4.9% 3.9% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.4% $727,064
Indiana 9.2% 3.7% 0.2% 3.5% 5.6% 2.6% 2.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.1% 2.6% 0.4% $316,837
Iowa 10.5% 3.9% 0.3% 3.6% 6.7% 3.8% 3.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 2.5% 0.5% $157,981
Kansas 9.5% 3.6% 0.2% 3.4% 5.9% 3.6% 2.5% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 0.7% $149,239
Kentucky 7.2% 2.8% 0.3% 2.5% 4.5% 2.9% 1.6% 0.0% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 1.3% 0.3% $188,877
Louisiana 9.4% 3.0% 0.4% 2.6% 6.4% 4.2% 1.9% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 0.5% $215,309
Maine 7.8% 2.3% 0.2% 2.1% 5.5% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.2% $65,335
Maryland 7.9% 2.5% 0.3% 2.2% 5.3% 4.2% 2.3% 0.0% 0.2% 1.4% 0.0% 0.3% 0.9% 0.2% $378,492
Massachusetts 6.6% 2.1% 0.3% 1.8% 4.4% 3.6% 3.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.2% $494,177
Michigan 9.3% 4.4% 0.4% 4.0% 4.9% 2.8% 2.5% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 1.7% 0.4% $477,010
Minnesota 9.2% 4.0% 0.3% 3.7% 5.2% 2.7% 2.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 0.6% $321,639
Mississippi 10.8% 4.3% 0.4% 4.0% 6.5% 2.8% 2.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 3.3% 0.4% $112,838
Missouri 8.6% 2.6% 0.3% 2.3% 6.0% 3.8% 2.2% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 1.8% 0.5% $288,385
Montana 7.7% 3.1% 0.5% 2.6% 4.6% 2.8% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 0.5% $51,117
Nebraska 10.0% 2.7% 0.4% 2.4% 7.2% 4.6% 3.6% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 2.2% 0.5% $101,846
Nevada 9.6% 4.1% 0.3% 3.8% 5.4% 3.2% 1.8% 0.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.3% 1.7% 0.6% $151,368
New Hampshire 7.7% 1.9% 0.1% 1.7% 5.8% 4.9% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.2% $83,199
New Jersey 8.1% 2.1% 0.1% 2.0% 6.0% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 0.3% $602,870
New Mexico 9.7% 4.9% 0.5% 4.4% 4.8% 3.3% 1.8% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.4% $87,205
New York 14.4% 4.8% 0.5% 4.3% 9.6% 7.3% 4.2% 1.2% 0.2% 0.9% 0.5% 0.3% 1.7% 0.6% $1,340,903
North Carolina 9.4% 3.5% 0.5% 3.0% 5.9% 2.9% 2.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 2.7% 0.4% $479,792
North Dakota 10.9% 5.4% 0.6% 4.9% 5.5% 3.4% 2.7% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.9% $42,292
Ohio 9.7% 3.4% 0.4% 3.0% 6.4% 4.3% 2.7% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0% 0.1% 1.5% 0.6% $569,184
Oklahoma 7.1% 2.4% 0.3% 2.1% 4.8% 2.9% 1.6% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 0.4% $180,634
Oregon 9.4% 3.5% 0.4% 3.1% 5.9% 3.6% 2.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 1.8% 0.5% $215,365
Pennsylvania 9.0% 3.6% 0.4% 3.2% 5.4% 3.9% 2.7% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 0.2% 1.1% 0.3% $717,255
Rhode Island 7.9% 2.4% 0.3% 2.1% 5.6% 4.6% 4.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 0.2% $57,604
South Carolina 10.0% 2.8% 0.2% 2.6% 7.2% 3.5% 2.6% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 3.2% 0.5% $223,257
South Dakota 7.6% 2.2% 0.4% 1.8% 5.4% 3.9% 2.9% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.3% $46,249
Tennessee 7.6% 2.6% 0.2% 2.4% 5.1% 2.6% 1.7% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 0.6% $319,690
Texas 8.9% 2.5% 0.3% 2.2% 6.4% 4.4% 3.6% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 0.4% $1,463,962
Utah 7.9% 2.7% 0.3% 2.4% 5.2% 3.2% 2.2% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 0.5% $148,241
Vermont 8.3% 5.5% 0.2% 5.3% 2.8% 1.8% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% $33,423
Virginia 8.0% 2.8% 0.4% 2.5% 5.2% 3.7% 2.8% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% 0.3% $492,764
Washington 9.4% 3.3% 0.4% 2.9% 6.1% 3.4% 1.9% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 2.3% 0.5% $468,055
West Virginia 7.0% 2.6% 0.3% 2.3% 4.5% 2.8% 2.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 1.3% 0.4% $74,322
Wisconsin 9.1% 4.1% 0.2% 3.9% 5.0% 3.4% 3.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 0.4% $299,827
Wyoming 14.4% 5.8% 0.4% 5.4% 8.6% 3.3% 2.8% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 4.6% 0.7% $35,054
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Showing 1 to 62