Percentage Distribution of Local General Revenues by Source, by State, 2017
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions)
|
Intergovernmental Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Intergovernmental from State
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,700,295.856 | 35.6% | 4.1% | 31.5% | 64.4% | 41.6% | 29.9% | 5.3% | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 2.0% | 17.9% | 5.0% |
| Alabama | $19,438 | 37.1% | 5.7% | 31.4% | 62.9% | 30.8% | 12.6% | 12.4% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 3.2% | 27.6% | 4.4% |
| Alaska | $5,073 | 39.4% | 4.8% | 34.6% | 60.6% | 36.3% | 28.5% | 4.6% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.9% | 6.4% |
| Arizona | $25,428 | 36.3% | 3.7% | 32.5% | 63.7% | 41.9% | 26.1% | 12.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 15.4% | 6.4% |
| Arkansas | $9,590 | 55.5% | 3.1% | 52.4% | 44.5% | 26.3% | 11.2% | 12.4% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 12.8% | 5.5% |
| California | $280,368 | 43.1% | 4.4% | 38.7% | 56.9% | 31.5% | 21.6% | 5.1% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 20.0% | 5.4% |
| Colorado | $30,468 | 26.6% | 3.7% | 22.9% | 73.4% | 46.2% | 28.4% | 14.7% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 20.0% | 7.2% |
| Connecticut | $18,142 | 30.9% | 3.2% | 27.7% | 69.1% | 60.3% | 59.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.7% | 2.1% |
| Delaware | $3,310 | 48.4% | 2.9% | 45.5% | 51.6% | 32.9% | 26.7% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 5.5% | 12.4% | 6.3% |
| District of Columbia | $13,515 | 31.1% | 29.4% | 1.7% | 68.9% | 56.7% | 18.8% | 10.5% | 3.3% | 14.5% | 4.1% | 5.5% | 6.5% | 5.7% |
| Florida | $92,897 | 26.9% | 4.1% | 22.7% | 73.2% | 39.1% | 29.8% | 2.6% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 25.6% | 8.5% |
| Georgia | $41,550 | 32.1% | 3.3% | 28.8% | 67.9% | 40.0% | 26.9% | 8.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 23.3% | 4.7% |
| Hawaii | $4,125 | 15.1% | 7.7% | 7.4% | 84.9% | 58.9% | 42.7% | 5.4% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 19.4% | 6.6% |
| Idaho | $6,180 | 41.2% | 2.7% | 38.6% | 58.8% | 30.3% | 28.3% | 0.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 24.3% | 4.2% |
| Illinois | $70,405 | 32.6% | 5.1% | 27.5% | 67.4% | 50.7% | 40.6% | 4.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 12.4% | 4.3% |
| Indiana | $29,261 | 39.9% | 1.9% | 38.0% | 60.1% | 28.0% | 22.7% | 0.0% | 0.8% | 3.9% | 0.0% | 0.7% | 27.7% | 4.3% |
| Iowa | $16,648 | 36.5% | 2.7% | 33.8% | 63.5% | 35.7% | 30.8% | 2.1% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 23.4% | 4.4% |
| Kansas | $14,168 | 37.7% | 2.1% | 35.6% | 62.3% | 37.5% | 26.6% | 7.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 17.4% | 7.5% |
| Kentucky | $13,663 | 38.1% | 3.9% | 34.2% | 61.9% | 39.9% | 21.9% | 0.0% | 5.3% | 10.6% | 1.3% | 0.8% | 18.1% | 3.9% |
| Louisiana | $20,260 | 32.1% | 4.4% | 27.7% | 67.9% | 44.4% | 20.3% | 21.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 18.3% | 5.2% |
| Maine | $5,067 | 29.1% | 2.5% | 26.6% | 70.9% | 55.8% | 55.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.6% | 2.5% |
| Maryland | $29,736 | 32.0% | 4.2% | 27.8% | 68.0% | 53.6% | 29.8% | 0.0% | 2.6% | 18.0% | 0.0% | 3.2% | 11.3% | 3.1% |
| Massachusetts | $32,388 | 32.5% | 4.5% | 28.0% | 67.5% | 54.2% | 51.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 10.0% | 3.3% |
| Michigan | $44,239 | 47.1% | 4.0% | 43.2% | 52.9% | 29.7% | 27.1% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 18.5% | 4.7% |
| Minnesota | $29,603 | 43.9% | 3.4% | 40.5% | 56.1% | 29.8% | 27.2% | 0.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 19.8% | 6.6% |
| Mississippi | $12,218 | 40.1% | 3.6% | 36.5% | 60.0% | 26.2% | 24.5% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 30.2% | 3.6% |
| Missouri | $24,761 | 29.7% | 3.4% | 26.3% | 70.4% | 43.8% | 25.3% | 11.5% | 2.6% | 1.7% | 0.3% | 2.5% | 21.1% | 5.5% |
| Montana | $3,919 | 39.9% | 5.8% | 34.1% | 60.1% | 37.0% | 35.6% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 17.0% | 6.2% |
| Nebraska | $10,162 | 27.5% | 3.5% | 24.0% | 72.5% | 46.1% | 36.4% | 3.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 21.5% | 4.9% |
| Nevada | $14,482 | 43.3% | 3.1% | 40.1% | 56.7% | 33.2% | 18.7% | 5.0% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 17.4% | 6.2% |
| New Hampshire | $6,369 | 24.1% | 1.6% | 22.5% | 75.9% | 64.3% | 63.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 8.9% | 2.7% |
| New Jersey | $49,051 | 25.9% | 1.6% | 24.2% | 74.1% | 61.0% | 59.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.7% | 3.4% |
| New Mexico | $8,467 | 50.2% | 4.9% | 45.4% | 49.8% | 33.6% | 18.6% | 13.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 11.7% | 4.5% |
| New York | $192,495 | 33.4% | 3.7% | 29.7% | 66.6% | 51.0% | 29.5% | 8.5% | 1.3% | 6.1% | 3.4% | 2.2% | 11.6% | 4.0% |
| North Carolina | $45,158 | 37.1% | 5.0% | 32.1% | 62.9% | 30.8% | 22.3% | 6.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 28.2% | 3.8% |
| North Dakota | $4,609 | 49.6% | 5.0% | 44.6% | 50.4% | 30.9% | 24.5% | 5.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 11.1% | 8.4% |
| Ohio | $55,356 | 34.6% | 4.2% | 30.4% | 65.4% | 44.3% | 27.7% | 4.5% | 0.5% | 10.2% | 0.4% | 1.0% | 15.3% | 5.8% |
| Oklahoma | $12,876 | 33.3% | 4.0% | 29.3% | 66.7% | 40.9% | 22.4% | 16.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 20.3% | 5.5% |
| Oregon | $20,239 | 37.5% | 4.1% | 33.4% | 62.5% | 38.4% | 30.4% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.4% | 4.7% | 18.9% | 5.2% |
| Pennsylvania | $64,807 | 40.3% | 4.8% | 35.6% | 59.7% | 43.4% | 30.0% | 1.4% | 0.8% | 7.8% | 0.8% | 2.6% | 12.5% | 3.8% |
| Rhode Island | $4,576 | 29.9% | 3.5% | 26.5% | 70.1% | 58.3% | 56.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 9.5% | 2.4% |
| South Carolina | $22,371 | 28.4% | 2.0% | 26.4% | 71.6% | 34.7% | 26.3% | 2.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 32.1% | 4.9% |
| South Dakota | $3,503 | 28.9% | 4.8% | 24.1% | 71.1% | 51.9% | 38.6% | 10.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 15.7% | 3.5% |
| Tennessee | $24,403 | 33.8% | 2.9% | 30.9% | 66.2% | 33.7% | 22.4% | 7.4% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 24.7% | 7.8% |
| Texas | $129,553 | 27.9% | 3.0% | 24.8% | 72.1% | 49.8% | 41.0% | 6.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 17.5% | 4.8% |
| Utah | $11,694 | 34.0% | 4.2% | 29.8% | 66.0% | 40.3% | 27.2% | 8.5% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 19.3% | 6.4% |
| Vermont | $2,756 | 66.6% | 2.5% | 64.0% | 33.4% | 21.5% | 20.1% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 9.0% | 3.0% |
| Virginia | $39,547 | 35.4% | 4.6% | 30.8% | 64.6% | 46.3% | 35.3% | 3.5% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 14.5% | 3.8% |
| Washington | $43,924 | 35.4% | 4.3% | 31.2% | 64.6% | 35.7% | 20.5% | 8.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 24.0% | 4.9% |
| West Virginia | $5,211 | 36.4% | 3.7% | 32.8% | 63.6% | 40.3% | 32.8% | 1.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 18.1% | 5.1% |
| Wisconsin | $27,226 | 44.8% | 2.1% | 42.7% | 55.2% | 37.4% | 34.6% | 1.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 14.0% | 3.8% |
| Wyoming | $5,039 | 40.4% | 2.9% | 37.5% | 59.6% | 23.0% | 19.4% | 1.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 31.7% | 4.9% |
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||
| $0 |
Showing
1
to
60