Summary -- State and Local Property Tax Revenue, by State - 2009
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total (millions of dollars)
|
Per Capita (dollars)
|
Percentage of General Revenue
|
Percentage of Personal Income
|
|---|---|---|---|---|
| United States | $434,818 | $1,416 | 17.9% | 3.6% |
| Alabama | $2,571 | $546 | 7.9% | 1.7% |
| Alaska | $1,200 | $1,718 | 8.4% | 4.0% |
| Arizona | $7,141 | $1,083 | 17.3% | 3.3% |
| Arkansas | $1,567 | $542 | 8.3% | 1.7% |
| California | $54,895 | $1,485 | 17.2% | 3.6% |
| Colorado | $6,563 | $1,306 | 17.6% | 3.2% |
| Connecticut | $8,996 | $2,557 | 28.1% | 4.8% |
| Delaware | $666 | $753 | 8.3% | 1.9% |
| District of Columbia | $1,790 | $2,985 | 18.4% | 4.4% |
| Florida | $29,661 | $1,600 | 22.2% | 4.3% |
| Georgia | $10,570 | $1,075 | 17.5% | 3.2% |
| Hawaii | $1,334 | $1,030 | 11.4% | 2.4% |
| Idaho | $1,302 | $842 | 13.3% | 2.7% |
| Illinois | $23,313 | $1,806 | 24.4% | 4.4% |
| Indiana | $7,332 | $1,141 | 15.8% | 3.4% |
| Iowa | $4,039 | $1,343 | 16.2% | 3.6% |
| Kansas | $3,899 | $1,383 | 17.7% | 3.6% |
| Kentucky | $2,870 | $665 | 9.8% | 2.1% |
| Louisiana | $3,260 | $726 | 7.9% | 2.0% |
| Maine | $2,347 | $1,781 | 21.3% | 4.9% |
| Maryland | $7,820 | $1,372 | 16.7% | 2.9% |
| Massachusetts | $12,313 | $1,867 | 20.3% | 3.8% |
| Michigan | $14,432 | $1,448 | 19.7% | 4.3% |
| Minnesota | $7,274 | $1,381 | 16.6% | 3.3% |
| Mississippi | $2,415 | $818 | 10.4% | 2.7% |
| Missouri | $5,669 | $947 | 14.3% | 2.6% |
| Montana | $1,365 | $1,400 | 17.2% | 4.1% |
| Nebraska | $2,768 | $1,540 | 19.6% | 3.9% |
| Nevada | $3,512 | $1,329 | 19.5% | 3.6% |
| New Hampshire | $3,258 | $2,459 | 35.7% | 5.8% |
| New Jersey | $23,900 | $2,745 | 29.8% | 5.5% |
| New Mexico | $1,302 | $648 | 7.5% | 2.0% |
| New York | $41,947 | $2,147 | 18.2% | 4.6% |
| North Carolina | $8,524 | $909 | 13.0% | 2.6% |
| North Dakota | $779 | $1,205 | 12.0% | 2.9% |
| Ohio | $13,108 | $1,136 | 15.1% | 3.2% |
| Oklahoma | $2,245 | $609 | 8.5% | 1.8% |
| Oregon | $4,757 | $1,243 | 16.8% | 3.5% |
| Pennsylvania | $15,724 | $1,247 | 16.4% | 3.1% |
| Rhode Island | $2,146 | $2,038 | 23.1% | 5.0% |
| South Carolina | $4,849 | $1,063 | 14.9% | 3.3% |
| South Dakota | $877 | $1,080 | 15.7% | 2.8% |
| Tennessee | $4,913 | $780 | 12.9% | 2.3% |
| Texas | $37,945 | $1,531 | 22.5% | 4.2% |
| Utah | $2,466 | $886 | 13.1% | 2.8% |
| Vermont | $1,326 | $2,132 | 23.0% | 5.5% |
| Virginia | $11,237 | $1,426 | 20.1% | 3.3% |
| Washington | $8,321 | $1,249 | 15.6% | 3.0% |
| West Virginia | $1,404 | $772 | 10.0% | 2.4% |
| Wisconsin | $9,625 | $1,702 | 21.7% | 4.6% |
| Wyoming | $1,284 | $2,359 | 15.0% | 5.3% |
Showing
1
to
52