You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Personal Income (millions)
United States 20.4% 4.5% 15.9% 10.8% 3.7% 2.4% 1.2% 2.3% 0.4% 0.6% 3.3% 1.8% $11,916,773
Alabama 20.9% 5.5% 15.5% 8.7% 1.7% 2.5% 1.6% 1.8% 0.3% 0.7% 5.2% 1.5% $155,409
Alaska 47.2% 8.8% 38.4% 21.6% 4.0% 1.2% 1.1% 0.0% 2.1% 13.0% 4.1% 12.8% $30,233
Arizona 19.1% 5.2% 13.9% 9.6% 3.3% 3.4% 1.0% 1.2% 0.3% 0.3% 2.6% 1.8% $215,361
Arkansas 20.4% 5.6% 14.8% 10.2% 1.7% 4.0% 1.3% 2.4% 0.4% 0.3% 3.2% 1.4% $92,871
California 21.0% 4.4% 16.6% 11.2% 3.6% 2.5% 0.8% 2.9% 0.6% 0.6% 3.6% 1.7% $1,526,531
Colorado 18.1% 3.0% 15.1% 9.4% 3.2% 2.6% 0.8% 2.1% 0.2% 0.4% 3.7% 2.0% $205,787
Connecticut 17.0% 3.2% 13.8% 11.3% 4.8% 1.7% 1.1% 3.0% 0.2% 0.3% 1.6% 1.0% $188,819
Delaware 23.2% 4.6% 18.6% 10.4% 1.9% 0.0% 1.4% 2.8% 0.6% 3.6% 4.1% 4.2% $34,761
District of Columbia 24.1% 8.6% 15.5% 12.4% 4.4% 2.1% 1.2% 2.8% 0.9% 0.9% 1.1% 2.0% $40,483
Florida 19.2% 3.5% 15.7% 9.8% 4.3% 3.0% 1.6% 0.0% 0.3% 0.6% 4.0% 1.9% $697,274
Georgia 18.5% 4.2% 14.3% 9.6% 3.2% 2.7% 0.8% 2.4% 0.2% 0.2% 3.2% 1.4% $327,555
Hawaii 21.4% 4.5% 16.9% 12.0% 2.4% 4.8% 1.6% 2.5% 0.1% 0.2% 3.4% 1.5% $54,639
Idaho 20.3% 4.8% 15.5% 9.5% 2.7% 2.5% 0.8% 2.4% 0.3% 0.5% 4.4% 1.6% $48,183
Illinois 18.2% 3.8% 14.4% 10.6% 4.4% 1.7% 1.7% 1.8% 0.3% 0.4% 2.3% 1.6% $525,247
Indiana 21.6% 4.5% 17.1% 11.2% 3.4% 2.9% 1.3% 2.7% 0.4% 0.4% 4.0% 2.0% $215,243
Iowa 22.2% 5.3% 16.9% 10.7% 3.6% 2.5% 1.1% 2.5% 0.2% 0.3% 4.7% 1.6% $112,537
Kansas 20.4% 3.7% 16.6% 10.7% 3.6% 2.8% 1.0% 2.5% 0.3% 0.4% 4.0% 2.0% $108,496
Kentucky 21.3% 5.8% 15.5% 10.1% 2.1% 2.1% 1.7% 3.2% 0.4% 0.5% 3.7% 1.7% $137,757
Louisiana 25.6% 8.4% 17.2% 10.8% 2.0% 4.1% 1.6% 1.8% 0.4% 0.9% 4.0% 2.4% $162,494
Maine 23.0% 6.8% 16.2% 12.1% 4.9% 2.1% 1.3% 2.9% 0.3% 0.5% 2.7% 1.4% $47,990
Maryland 17.2% 3.5% 13.7% 10.3% 2.9% 1.4% 1.1% 4.0% 0.3% 0.6% 2.2% 1.2% $272,829
Massachusetts 18.7% 4.4% 14.3% 10.0% 3.8% 1.2% 0.7% 3.3% 0.6% 0.4% 2.4% 1.9% $324,496
Michigan 22.0% 5.3% 16.7% 10.8% 4.4% 2.7% 1.1% 1.9% 0.2% 0.3% 4.0% 1.8% $332,079
Minnesota 20.1% 4.0% 16.1% 11.1% 3.3% 2.1% 1.5% 3.2% 0.4% 0.5% 3.2% 1.8% $217,609
Mississippi 26.2% 9.5% 16.7% 10.2% 2.7% 3.4% 1.4% 1.7% 0.4% 0.5% 5.2% 1.3% $88,896
Missouri 18.4% 4.7% 13.7% 9.1% 2.6% 2.3% 1.1% 2.4% 0.2% 0.4% 3.1% 1.5% $215,242
Montana 23.9% 7.0% 16.9% 10.8% 4.1% 0.0% 1.6% 2.5% 0.5% 1.6% 3.2% 3.0% $33,187
Nebraska 20.1% 4.2% 15.9% 10.7% 4.0% 2.6% 0.8% 2.3% 0.3% 0.6% 3.5% 1.7% $70,085
Nevada 18.3% 3.1% 15.2% 10.3% 3.6% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0% 1.2% 3.1% 1.8% $98,080
New Hampshire 16.3% 3.3% 13.0% 9.0% 5.8% 0.0% 1.5% 0.2% 0.9% 0.5% 2.2% 1.8% $55,983
New Jersey 18.5% 2.9% 15.6% 11.9% 5.5% 1.9% 0.8% 2.5% 0.6% 0.5% 2.4% 1.4% $433,835
New Mexico 26.2% 8.0% 18.1% 10.9% 2.0% 4.3% 1.1% 1.5% 0.3% 1.6% 3.3% 4.0% $65,970
New York 25.5% 5.3% 20.2% 15.1% 4.6% 2.5% 1.2% 4.9% 1.2% 0.5% 2.9% 2.3% $904,026
North Carolina 20.3% 5.1% 15.2% 9.9% 2.6% 2.3% 1.2% 3.0% 0.3% 0.4% 3.9% 1.5% $322,675
North Dakota 24.5% 5.5% 18.9% 12.6% 3.0% 2.7% 1.3% 1.4% 0.5% 3.4% 3.9% 2.5% $26,459
Ohio 21.4% 5.1% 16.2% 10.9% 3.2% 2.2% 1.3% 3.1% 0.2% 0.7% 3.5% 1.9% $405,238
Oklahoma 21.0% 5.6% 15.4% 9.9% 1.8% 3.1% 0.9% 2.0% 0.3% 1.3% 3.7% 1.9% $126,401
Oregon 21.0% 5.1% 15.8% 9.5% 3.5% 0.0% 0.9% 3.8% 0.2% 0.7% 4.0% 2.4% $135,079
Pennsylvania 19.2% 4.3% 14.9% 10.5% 3.2% 1.8% 1.4% 2.7% 0.4% 0.8% 2.9% 1.6% $499,700
Rhode Island 21.8% 5.7% 16.0% 11.2% 5.0% 1.9% 1.4% 2.3% 0.3% 0.3% 2.4% 2.4% $42,773
South Carolina 22.4% 5.0% 17.4% 9.4% 3.3% 2.2% 1.0% 1.9% 0.2% 0.6% 5.9% 2.1% $145,285
South Dakota 18.1% 5.2% 12.9% 8.3% 2.8% 3.4% 1.1% 0.0% 0.2% 0.6% 2.4% 2.2% $30,912
Tennessee 17.9% 4.3% 13.6% 8.5% 2.3% 3.9% 1.0% 0.1% 0.4% 0.6% 3.3% 1.8% $212,980
Texas 18.7% 4.3% 14.4% 9.7% 4.2% 2.9% 1.5% 0.0% 0.0% 0.9% 3.0% 1.7% $905,256
Utah 21.6% 5.0% 16.6% 10.2% 2.8% 2.7% 1.1% 2.7% 0.3% 0.3% 4.4% 2.0% $86,930
Vermont 23.7% 6.8% 17.0% 12.1% 5.5% 1.4% 2.1% 2.2% 0.4% 0.4% 3.1% 1.7% $24,293
Virginia 16.3% 2.5% 13.8% 9.2% 3.3% 1.3% 1.1% 2.7% 0.2% 0.5% 3.1% 1.5% $342,340
Washington 19.1% 3.9% 15.2% 9.7% 3.0% 4.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.7% 3.9% 1.5% $278,944
West Virginia 24.4% 6.8% 17.6% 11.3% 2.4% 1.9% 2.2% 2.7% 0.7% 1.2% 3.8% 2.5% $57,535
Wisconsin 21.1% 4.4% 16.7% 11.7% 4.6% 2.1% 1.3% 2.9% 0.3% 0.4% 3.4% 1.7% $209,595
Wyoming 35.2% 9.1% 26.1% 16.7% 5.3% 5.0% 0.7% 0.0% 0.0% 5.3% 5.5% 3.9% $24,392
Showing 1 to 52