State and Local General Revenues as a Percent of Personal Income by Source, by State, 2016
You are not connected to the internet.
|
State
|
Total
|
Intergovernmental from Federal
|
Own-Source Total
|
Own-Source Taxes Total
|
Own-Source Taxes Property
|
Own-Source Taxes General Sales
|
Own-Source Taxes Selective Sales
|
Own-Source Taxes Individual Income
|
Own-Source Taxes Corporate Income
|
Own-Source Taxes Other
|
Own-Source Current Charges
|
Own-Source All Other
|
Personal Income (millions)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18.7% | 4.3% | 14.4% | 9.9% | 3.1% | 2.3% | 1.1% | 2.3% | 0.3% | 0.7% | 3.1% | 1.4% | $16,115,630 |
| Alabama | 19.9% | 5.5% | 14.5% | 8.2% | 1.4% | 2.5% | 1.5% | 1.9% | 0.2% | 0.7% | 5.2% | 1.1% | $190,991 |
| Alaska | 26.0% | 7.6% | 18.5% | 6.8% | 3.7% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 3.9% | 7.7% | $41,461 |
| Arizona | 17.9% | 5.3% | 12.6% | 8.8% | 2.6% | 3.4% | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 2.5% | 1.3% | $280,988 |
| Arkansas | 20.8% | 6.5% | 14.3% | 10.0% | 1.8% | 3.7% | 1.3% | 2.3% | 0.4% | 0.5% | 3.1% | 1.3% | $118,770 |
| California | 19.7% | 4.6% | 15.1% | 10.6% | 2.7% | 2.3% | 0.9% | 3.6% | 0.4% | 0.7% | 3.5% | 1.1% | $2,259,414 |
| Colorado | 16.8% | 3.3% | 13.5% | 8.8% | 2.7% | 2.3% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.5% | 3.2% | 1.5% | $289,621 |
| Connecticut | 15.6% | 3.2% | 12.5% | 10.4% | 4.2% | 1.5% | 1.0% | 3.0% | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 0.8% | $249,513 |
| Delaware | 20.9% | 4.9% | 16.0% | 9.9% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 2.6% | 0.7% | 3.6% | 3.5% | 2.6% | $45,917 |
| District of Columbia | 25.7% | 8.5% | 17.2% | 14.0% | 4.6% | 2.5% | 0.8% | 3.6% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | $53,040 |
| Florida | 15.5% | 3.2% | 12.3% | 7.5% | 2.7% | 2.6% | 1.3% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 3.2% | 1.6% | $953,261 |
| Georgia | 15.9% | 3.6% | 12.3% | 8.6% | 2.7% | 2.1% | 1.0% | 2.4% | 0.2% | 0.3% | 2.8% | 1.0% | $439,574 |
| Hawaii | 22.6% | 4.6% | 18.1% | 12.7% | 2.2% | 4.7% | 1.8% | 2.9% | 0.2% | 0.9% | 3.5% | 1.9% | $72,650 |
| Idaho | 17.1% | 4.2% | 12.9% | 8.7% | 2.3% | 2.3% | 0.9% | 2.2% | 0.3% | 0.7% | 3.2% | 1.0% | $68,055 |
| Illinois | 17.3% | 3.4% | 13.9% | 10.8% | 4.0% | 2.1% | 1.5% | 2.1% | 0.5% | 0.6% | 2.0% | 1.1% | $673,529 |
| Indiana | 18.6% | 4.7% | 13.9% | 8.9% | 2.2% | 2.5% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 0.3% | 3.8% | 1.3% | $289,164 |
| Iowa | 21.8% | 4.9% | 16.8% | 10.5% | 3.4% | 2.4% | 1.2% | 2.5% | 0.3% | 0.8% | 4.9% | 1.4% | $145,157 |
| Kansas | 18.1% | 2.9% | 15.2% | 9.5% | 3.1% | 3.0% | 1.0% | 1.6% | 0.3% | 0.4% | 4.2% | 1.5% | $138,105 |
| Kentucky | 21.0% | 6.9% | 14.1% | 9.7% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | 3.2% | 0.5% | 0.5% | 3.4% | 1.0% | $175,013 |
| Louisiana | 19.6% | 5.6% | 14.0% | 9.1% | 2.1% | 3.7% | 1.3% | 1.4% | 0.1% | 0.5% | 3.0% | 1.9% | $199,543 |
| Maine | 20.0% | 5.0% | 15.0% | 11.6% | 4.7% | 2.3% | 1.2% | 2.6% | 0.2% | 0.6% | 2.4% | 1.0% | $59,577 |
| Maryland | 16.9% | 3.7% | 13.2% | 10.3% | 2.6% | 1.3% | 1.5% | 3.9% | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 0.9% | $353,880 |
| Massachusetts | 17.2% | 3.9% | 13.3% | 9.9% | 3.6% | 1.4% | 0.7% | 3.2% | 0.5% | 0.5% | 1.9% | 1.5% | $444,813 |
| Michigan | 19.3% | 5.0% | 14.3% | 9.1% | 3.2% | 2.1% | 1.0% | 2.2% | 0.2% | 0.5% | 3.7% | 1.4% | $444,532 |
| Minnesota | 19.9% | 4.1% | 15.9% | 11.6% | 3.0% | 2.0% | 1.6% | 3.7% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 1.5% | $291,362 |
| Mississippi | 24.8% | 8.1% | 16.7% | 10.1% | 2.8% | 3.1% | 1.5% | 1.7% | 0.4% | 0.6% | 5.5% | 1.1% | $106,915 |
| Missouri | 17.2% | 4.3% | 12.9% | 8.5% | 2.2% | 2.3% | 0.9% | 2.4% | 0.2% | 0.4% | 3.0% | 1.5% | $265,495 |
| Montana | 18.5% | 5.8% | 12.6% | 8.7% | 3.5% | 0.0% | 1.3% | 2.6% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 1.5% | $45,747 |
| Nebraska | 18.4% | 3.6% | 14.8% | 10.2% | 3.8% | 2.3% | 0.7% | 2.4% | 0.3% | 0.7% | 3.3% | 1.2% | $94,731 |
| Nevada | 16.9% | 3.8% | 13.2% | 9.6% | 2.2% | 3.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 2.5% | 1.1% | $130,757 |
| New Hampshire | 14.7% | 3.1% | 11.6% | 8.4% | 5.5% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 0.9% | 0.7% | 1.9% | 1.3% | $76,247 |
| New Jersey | 17.4% | 3.3% | 14.1% | 10.8% | 5.1% | 1.7% | 0.7% | 2.4% | 0.4% | 0.6% | 2.1% | 1.2% | $555,805 |
| New Mexico | 25.6% | 8.9% | 16.7% | 10.0% | 2.0% | 3.8% | 1.2% | 1.7% | 0.1% | 1.2% | 3.2% | 3.5% | $81,185 |
| New York | 24.4% | 5.2% | 19.2% | 14.7% | 4.6% | 2.5% | 1.1% | 4.8% | 0.9% | 0.9% | 2.6% | 1.9% | $1,208,346 |
| North Carolina | 18.7% | 4.4% | 14.3% | 9.2% | 2.3% | 2.3% | 1.0% | 2.8% | 0.3% | 0.6% | 4.0% | 1.1% | $433,766 |
| North Dakota | 22.8% | 4.6% | 18.2% | 12.6% | 2.5% | 3.2% | 1.3% | 0.9% | 0.3% | 4.5% | 3.2% | 2.4% | $39,766 |
| Ohio | 19.7% | 4.9% | 14.8% | 9.9% | 2.8% | 2.8% | 1.2% | 2.5% | 0.1% | 0.5% | 3.3% | 1.6% | $525,057 |
| Oklahoma | 17.9% | 4.6% | 13.4% | 8.2% | 1.7% | 2.7% | 0.9% | 1.8% | 0.2% | 0.9% | 3.3% | 1.9% | $165,107 |
| Oregon | 21.6% | 5.7% | 15.8% | 9.7% | 3.1% | 0.0% | 1.1% | 4.1% | 0.4% | 1.1% | 4.3% | 1.8% | $189,644 |
| Pennsylvania | 18.2% | 4.4% | 13.8% | 9.8% | 2.9% | 1.7% | 1.5% | 2.6% | 0.4% | 0.8% | 2.9% | 1.1% | $657,165 |
| Rhode Island | 20.0% | 4.9% | 15.1% | 11.0% | 4.8% | 1.8% | 1.3% | 2.3% | 0.3% | 0.5% | 2.3% | 1.8% | $53,731 |
| South Carolina | 20.0% | 4.1% | 15.9% | 8.5% | 2.9% | 1.9% | 0.8% | 1.9% | 0.2% | 0.8% | 5.8% | 1.6% | $199,942 |
| South Dakota | 16.1% | 3.9% | 12.1% | 8.1% | 2.9% | 3.2% | 1.2% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 2.3% | 1.7% | $41,789 |
| Tennessee | 15.6% | 4.1% | 11.5% | 7.6% | 1.9% | 3.1% | 1.1% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 2.8% | 1.1% | $292,120 |
| Texas | 16.4% | 3.5% | 12.9% | 8.7% | 3.8% | 3.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 2.8% | 1.4% | $1,287,687 |
| Utah | 18.4% | 3.6% | 14.8% | 8.9% | 2.4% | 2.2% | 1.0% | 2.6% | 0.3% | 0.4% | 4.5% | 1.4% | $128,407 |
| Vermont | 22.5% | 7.0% | 15.5% | 11.7% | 5.1% | 1.2% | 2.1% | 2.3% | 0.3% | 0.6% | 2.7% | 1.2% | $31,572 |
| Virginia | 15.7% | 2.6% | 13.1% | 8.6% | 2.9% | 1.2% | 1.0% | 2.7% | 0.2% | 0.6% | 3.3% | 1.3% | $448,684 |
| Washington | 17.6% | 3.7% | 13.9% | 9.1% | 2.6% | 4.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.6% | 1.1% | $404,232 |
| West Virginia | 24.0% | 7.3% | 16.7% | 10.6% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 2.7% | 0.2% | 1.2% | 4.0% | 2.1% | $67,583 |
| Wisconsin | 18.1% | 3.5% | 14.6% | 10.1% | 3.4% | 2.0% | 1.0% | 2.7% | 0.4% | 0.5% | 3.0% | 1.5% | $273,787 |
| Wyoming | 24.8% | 6.4% | 18.4% | 10.0% | 4.3% | 2.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 5.2% | 3.2% | $32,435 |
Showing
1
to
52