You are not connected to the internet.
State
Total
Intergovernmental from Federal
Own-Source Total
Own-Source Taxes Total
Own-Source Taxes Property
Own-Source Taxes General Sales
Own-Source Taxes Selective Sales
Own-Source Taxes Individual Income
Own-Source Taxes Corporate Income
Own-Source Taxes Other
Own-Source Current Charges
Own-Source All Other
Population (millions)
United States $9,302 $2,134 $7,168 $4,946 $1,556 $1,166 $562 $1,164 $168 $330 $1,540 $681 $323,405.935
Alabama 7827 2142 5685 3206 548 984 589 743 78 264 2051 428 $4,861
Alaska 14551 4219 10331 3812 2047 316 490 0 286 673 2205 4314 $742
Arizona 7293 2170 5123 3582 1062 1388 337 574 83 138 1004 537 $6,909
Arkansas 8253 2568 5685 3958 712 1483 498 931 151 183 1217 510 $2,988
California 11342 2638 8704 6077 1559 1332 505 2055 252 374 2011 615 $39,296
Colorado 8780 1719 7061 4621 1425 1224 445 1173 113 241 1676 764 $5,530
Connecticut 10879 2194 8685 7220 2927 1046 668 2106 201 272 900 565 $3,588
Delaware 10067 2351 7715 4757 860 0 583 1228 340 1746 1687 1271 $953
District of Columbia 19893 6552 13341 10841 3535 1963 644 2788 813 1098 1169 1331 $684
Florida 7157 1488 5669 3478 1263 1187 577 0 110 340 1463 728 $20,657
Georgia 6778 1518 5260 3660 1159 880 403 1012 95 110 1191 410 $10,314
Hawaii 11507 2328 9178 6467 1140 2407 928 1481 76 434 1757 954 $1,429
Idaho 6912 1698 5214 3514 944 930 357 905 113 265 1283 417 $1,680
Illinois 9080 1798 7283 5654 2120 1091 788 1076 262 316 1061 568 $12,836
Indiana 8109 2036 6073 3872 967 1101 531 986 156 131 1651 550 $6,634
Iowa 10087 2278 7809 4884 1582 1112 541 1168 120 361 2279 646 $3,131
Kansas 8596 1396 7200 4498 1490 1444 464 768 135 197 1995 707 $2,908
Kentucky 8288 2729 5559 3823 775 781 637 1271 178 181 1333 403 $4,436
Louisiana 8357 2396 5961 3888 887 1594 532 612 37 227 1280 793 $4,686
Maine 8964 2234 6730 5206 2105 1022 545 1166 103 264 1070 455 $1,330
Maryland 9932 2182 7749 6027 1547 748 873 2276 187 396 1186 536 $6,025
Massachusetts 11212 2529 8683 6469 2357 892 439 2115 342 324 1243 972 $6,824
Michigan 8637 2254 6383 4082 1413 922 438 986 90 231 1671 630 $9,933
Minnesota 10506 2144 8362 6090 1567 1040 858 1943 274 409 1496 775 $5,525
Mississippi 8883 2908 5975 3613 988 1105 534 603 155 228 1975 387 $2,985
Missouri 7499 1887 5612 3682 971 1006 395 1053 66 191 1286 644 $6,091
Montana 8125 2559 5566 3827 1520 0 550 1137 115 505 1083 657 $1,039
Nebraska 9143 1808 7335 5087 1909 1139 352 1177 161 349 1630 618 $1,908
Nevada 7532 1677 5855 4277 994 1683 993 0 0 606 1102 477 $2,939
New Hampshire 8385 1755 6630 4818 3115 0 739 66 525 373 1056 756 $1,335
New Jersey 10770 2040 8731 6709 3127 1032 457 1488 248 357 1270 751 $8,978
New Mexico 9952 3459 6493 3891 768 1471 455 676 55 466 1246 1356 $2,085
New York 14844 3143 11700 8957 2782 1500 689 2929 535 522 1567 1176 $19,836
North Carolina 7972 1863 6109 3919 975 981 436 1186 105 236 1714 476 $10,157
North Dakota 11986 2434 9551 6630 1296 1697 668 465 136 2368 1669 1253 $756
Ohio 8911 2221 6690 4473 1264 1259 534 1146 26 244 1509 708 $11,623
Oklahoma 7550 1919 5631 3458 699 1150 381 764 84 379 1383 791 $3,921
Oregon 10010 2659 7351 4508 1444 0 507 1882 169 505 2012 830 $4,086
Pennsylvania 9362 2257 7104 5058 1478 871 743 1323 228 416 1492 554 $12,787
Rhode Island 10158 2501 7657 5562 2415 921 682 1169 136 239 1169 926 $1,058
South Carolina 8041 1650 6390 3435 1164 760 337 780 89 306 2319 636 $4,960
South Dakota 7798 1911 5887 3938 1394 1558 583 0 38 365 1126 823 $862
Tennessee 6835 1793 5042 3322 836 1379 495 49 231 331 1226 495 $6,649
Texas 7570 1618 5951 4020 1762 1425 589 0 0 244 1302 629 $27,905
Utah 7754 1532 6222 3743 1019 928 425 1108 110 153 1894 585 $3,044
Vermont 11407 3543 7864 5904 2593 617 1075 1171 158 291 1344 616 $623
Virginia 8366 1367 6999 4560 1545 628 527 1454 89 316 1770 669 $8,414
Washington 9755 2067 7688 5050 1436 2344 769 0 0 501 2010 628 $7,281
West Virginia 8883 2700 6182 3917 915 722 746 1009 79 445 1477 789 $1,829
Wisconsin 8585 1675 6909 4782 1630 946 483 1297 171 256 1421 706 $5,773
Wyoming 13750 3565 10185 5545 2393 1396 371 0 0 1384 2883 1757 $585
Showing 1 to 52